- 类别
- 灵巧手
- 产品细分
- 仿人灵巧手
- 产品层级
- 具体型号
- 供货状态
- 供货状态待核实
产品简介
灵巧手21 自由度全直驱可反驱灵巧手,分基础、力控、触觉、视触四个版本,差异在触觉配置。
公开参数
| 参数 | 标称值 | 条件与来源 |
|---|---|---|
| 总自由度 | 21 | 全直驱可反驱;四指 4×4,拇指 5;实验室环境测试 来源 |
| 整手尺寸 | 216×108×50 mm | 实验室环境测试 来源 |
| 供应电压 | 16–85 V | 实验室环境测试 来源 |
| 最大电流 | 10 A | 24V;实验室环境测试 来源 |
| 最大主动握力 | ≥100 N | 实验室环境测试 来源 |
| 指尖最大捏力 | ≥25 N | 实验室环境测试 来源 |
| 整手负载 | 20 kg | 实验室环境测试 来源 |
| 四指负载 | 5 kg | 实验室环境测试 来源 |
| 重复运动精度 | 0.1 ° | 实验室环境测试 来源 |
| 关节开合速度 | 0.33 s | 实验室环境测试 来源 |
| 抓握直径 | 10–150 mm | 实验室环境测试 来源 |
| 通讯接口 | EtherCAT、CANfd、RS-485 | 来源 |
| 通讯频率 | 500 Hz | 来源 |
| 触觉量程 | 0–20 N | U21F、U21T、U21VT 来源 |
| 触觉分辨率 | 0.01 N | U21F、U21T、U21VT 来源 |
价格记录
尚未收录公开价格,可通过官方产品页联系厂商询价。
